康明斯1600kw柴油發(fā)電機組
2020-03-20

1600KW康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
| 康明斯柴油發(fā)電機組型號 | CK1600GF | ||
| 常用功率 | 1600KW | 額定功率 | 1760KW |
| 額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 2880A |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
| 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時間 | ≤5S |
| 電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動電壓 | 24 V |
| 功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 |
| 重量 | 15500kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 6100×2280×2500 |
進口康明斯1600KW柴油發(fā)電機組中的柴油機技術(shù)參數(shù)
| 柴油機型號 | QSK60-G4 | 制造廠 | 進口康明斯 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
| 12h功率 | 1600KW | 1h功率 | 1760KW |
| 潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
| 燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
| 缸徑×行程 | 159×159 | 汽缸數(shù) | 16缸V列 |
| 排量 | 60 | 排煙最高溫度 | 605 ℃ |
| 進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,增壓中冷 | 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn): | 非道路國Ⅱ |
進口康明斯柴油發(fā)電機組發(fā)電機1600KW技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MX-1600-4 | 制造廠 | 上海馬拉松 |
| 額定功率 | 1600KW | 額定電流 | 2880A |
| 相數(shù) | 3相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
| 防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
| 發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
康明斯1600kw柴油發(fā)電機組技術(shù)優(yōu)勢
重慶康明斯柴油機是按先進的重型發(fā)動機技術(shù)理念開發(fā)設(shè)計的,具有可靠性高、耐久性好、燃油經(jīng)濟性好、體積小、功率大、扭矩大、扭矩儲備大、零部件通用性強等優(yōu)點。
公司的產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)與美國康明斯公司同步發(fā)展,并根據(jù)中國市場的特點開發(fā)制造動力性、經(jīng)濟性、可靠性、耐久性、安全性和環(huán)保性能領(lǐng)先的產(chǎn)品。
如果您想了解更多康明斯柴油發(fā)電機組功率技術(shù)資料等,請點擊以下鏈接:
康明斯500千瓦 康明斯500kw 康明斯600kw 康明斯600千瓦 康明斯640kw 康明斯700kw 康明斯800kw
康明斯900kw 康明斯1000kw 康明斯1100kw 康明斯1200kw 康明斯1500kw 康明斯1600kw 康明斯2000kw
